API Cost Sheet · 日更 Daily
Claude · ChatGPT · Gemini · Grok · DeepSeek 全模型,價格每日自官方頁自動抓取、交叉核對。共 103 個模型(83 個語言模型)。
先看這排就好。90% 的情況你不需要最貴的旗艦——挑對層級比挑對品牌更省錢。
各家目前主推的文字 / 推理模型。數字=每 100 萬 tokens;輸出永遠比輸入貴數倍。條長=相對貴的程度(對數)。
| 模型 | 一句話定位 | 輸入 | 輸出 | Context |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
Claude Fable 5 Claude Fable 5 | 創意寫作特化款 cache-hit $1.0/1M | $10 /1M | $50 /1M | |
Claude Opus 4.8 Claude Opus 4.8 | 旗艦。最難的推理、agent、重構都交給它 cache-hit $0.5/1M旗艦 | $5 /1M | $25 /1M | |
Claude Opus 4.7 Claude Opus 4.7 | cache-hit $0.5/1M | $5 /1M | $25 /1M | |
Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.6 | cache-hit $0.5/1M | $5 /1M | $25 /1M | |
Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.6 | cache-hit $0.3/1M | $3 /1M | $15 /1M | |
Claude Sonnet 5 Claude Sonnet 5 | 主力首選。聰明近旗艦、價格砍半,現優惠 $2/$10(9/1 起漲 $3/$15) cache-hit $0.2/1M最省 | $2 /1M | $10 /1M | |
Claude Haiku 4.5 Claude Haiku 4.5 | 快又便宜。客服、分類、高頻小任務 cache-hit $0.1/1M | $1 /1M | $5 /1M | |
| OpenAI · ChatGPT | ||||
gpt-5.5-pro gpt-5.5-pro | 極限推理,也極貴 short/long 兩段計價 | $30 /1M | $180 /1M | |
gpt-5.4-pro gpt-5.4-pro | short/long 兩段計價 | $30 /1M | $180 /1M | |
gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol | 最強旗艦。通用天花板、難題與 agent short/long 兩段計價旗艦 | $5 /1M | $30 /1M | |
gpt-5.5 gpt-5.5 | short/long 兩段計價 | $5 /1M | $30 /1M | |
gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra | 均衡主力、性價比好 short/long 兩段計價 | $2.50 /1M | $15 /1M | |
gpt-5.4 gpt-5.4 | short/long 兩段計價 | $2.50 /1M | $15 /1M | |
o3 o3 | short/long 兩段計價 | $2 /1M | $8 /1M | |
gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna | 輕量便宜、聊天與量大任務 short/long 兩段計價 | $1 /1M | $6 /1M | |
gpt-5.4-mini gpt-5.4-mini | short/long 兩段計價 | $0.75 /1M | $4.50 /1M | |
o4-mini o4-mini | short/long 兩段計價 | $1.10 /1M | $4.40 /1M | |
gpt-5.4-nano gpt-5.4-nano | 超便宜、極大量抽取/分類 short/long 兩段計價最省 | $0.20 /1M | $1.25 /1M | |
gpt-5-nano gpt-5-nano | 最便宜的 GPT,量大首選 short/long 兩段計價最省 | $0.05 /1M | $0.40 /1M | |
| Google · Gemini | ||||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview-customtools | 最強多模態+推理 ≤200k 價;>200k 約 2x旗艦 | $2 /1M | $12 /1M | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | ≤200k 價;>200k 約 2x | $1.25 /1M | $10 /1M | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 旗艦快模型、聰明又快 | $1.50 /1M | $9 /1M | |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | 最新旗艦快模型旗艦 | $1.50 /1M | $7.50 /1M | |
Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview | 便宜又快,大量一般任務preview | $0.50 /1M | $3 /1M | |
Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | $0.30 /1M | $2.50 /1M | ||
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | $0.30 /1M | $2.50 /1M | ||
Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | 全場最便宜之一,量大到爆也扛得住最省 | $0.10 /1M | $0.40 /1M | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | preview | $0.10 /1M | $0.40 /1M | |
| xAI · Grok | ||||
grok-4.5 grok-4.5 | 旗艦一款打天下:code/agent/聊天、綁 X 即時輿情 ≥200k 約 2x旗艦 | $2 /1M | $6 /1M | 500k |
| DeepSeek | ||||
deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | 便宜的強推理版,難題也扛 cache-hit 另計,極低 | $0.43 /1M | $0.87 /1M | 1M |
deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | 性價比之王。同樣的活成本是旗艦零頭 cache-hit 另計,極低最省 | $0.14 /1M | $0.28 /1M | 1M |
| 模型 | 狀態 | 輸入 | 輸出 | Context |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
Claude Opus 4.1 Claude Opus 4.1 | 舊世代,多數情況改用新款 cache-hit $1.5/1M將淘汰 | $15 /1M | $75 /1M | |
Claude Opus 4 Claude Opus 4 | 舊世代,多數情況改用新款 cache-hit $1.5/1M已退役 | $15 /1M | $75 /1M | |
Claude Mythos 5 Claude Mythos 5 | cache-hit $1.0/1Mpreview | $10 /1M | $50 /1M | |
Claude Opus 4.5 Claude Opus 4.5 | cache-hit $0.5/1M | $5 /1M | $25 /1M | |
Claude Sonnet 4.5 Claude Sonnet 4.5 | cache-hit $0.3/1M | $3 /1M | $15 /1M | |
Claude Sonnet 4 Claude Sonnet 4 | 舊世代,多數情況改用新款 cache-hit $0.3/1M已退役 | $3 /1M | $15 /1M | |
Claude Haiku 3.5 Claude Haiku 3.5 | 舊世代,多數情況改用新款 cache-hit $0.08/1M已退役 | $0.80 /1M | $4 /1M | |
| OpenAI · ChatGPT | ||||
o1-pro o1-pro | short/long 兩段計價 | $150 /1M | $600 /1M | |
gpt-5.2-pro gpt-5.2-pro | short/long 兩段計價 | $21 /1M | $168 /1M | |
gpt-5-pro gpt-5-pro | short/long 兩段計價 | $15 /1M | $120 /1M | |
gpt-4-32k gpt-4-32k | short/long 兩段計價 | $60 /1M | $120 /1M | |
o3-pro o3-pro | short/long 兩段計價 | $20 /1M | $80 /1M | |
o1 o1 | short/long 兩段計價 | $15 /1M | $60 /1M | |
gpt-4-0613 gpt-4-0613 | short/long 兩段計價 | $30 /1M | $60 /1M | |
gpt-4-0314 gpt-4-0314 | short/long 兩段計價 | $30 /1M | $60 /1M | |
o3-deep-research o3-deep-research | short/long 兩段計價 | $10 /1M | $40 /1M | |
gpt-4-turbo-2024-04-09 gpt-4-turbo-2024-04-09 | short/long 兩段計價 | $10 /1M | $30 /1M | |
gpt-4-0125-preview gpt-4-0125-preview | short/long 兩段計價 | $10 /1M | $30 /1M | |
gpt-4-1106-preview gpt-4-1106-preview | short/long 兩段計價 | $10 /1M | $30 /1M | |
gpt-4-1106-vision-preview gpt-4-1106-vision-preview | short/long 兩段計價 | $10 /1M | $30 /1M | |
gpt-4o-2024-05-13 gpt-4o-2024-05-13 | short/long 兩段計價 | $5 /1M | $15 /1M | |
gpt-5.2 gpt-5.2 | short/long 兩段計價 | $1.75 /1M | $14 /1M | |
computer-use-preview computer-use-preview | short/long 兩段計價 | $3 /1M | $12 /1M | |
gpt-5.1 gpt-5.1 | short/long 兩段計價 | $1.25 /1M | $10 /1M | |
gpt-5 gpt-5 | short/long 兩段計價 | $1.25 /1M | $10 /1M | |
gpt-4o gpt-4o | short/long 兩段計價 | $2.50 /1M | $10 /1M | |
gpt-4.1 gpt-4.1 | short/long 兩段計價 | $2 /1M | $8 /1M | |
o4-mini-deep-research o4-mini-deep-research | short/long 兩段計價 | $2 /1M | $8 /1M | |
o3-mini o3-mini | short/long 兩段計價 | $1.10 /1M | $4.40 /1M | |
o1-mini o1-mini | short/long 兩段計價 | $1.10 /1M | $4.40 /1M | |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 gpt-3.5-turbo-16k-0613 | short/long 兩段計價 | $3 /1M | $4 /1M | |
gpt-5-mini gpt-5-mini | short/long 兩段計價 | $0.25 /1M | $2 /1M | |
gpt-3.5-turbo-1106 gpt-3.5-turbo-1106 | short/long 兩段計價 | $1 /1M | $2 /1M | |
gpt-3.5-turbo-0613 gpt-3.5-turbo-0613 | short/long 兩段計價 | $1.50 /1M | $2 /1M | |
gpt-3.5-0301 gpt-3.5-0301 | short/long 兩段計價 | $1.50 /1M | $2 /1M | |
gpt-3.5-turbo-instruct gpt-3.5-turbo-instruct | short/long 兩段計價 | $1.50 /1M | $2 /1M | |
davinci-002 davinci-002 | short/long 兩段計價 | $2 /1M | $2 /1M | |
gpt-4.1-mini gpt-4.1-mini | short/long 兩段計價 | $0.40 /1M | $1.60 /1M | |
gpt-3.5-turbo gpt-3.5-turbo | short/long 兩段計價 | $0.50 /1M | $1.50 /1M | |
gpt-3.5-turbo-0125 gpt-3.5-turbo-0125 | short/long 兩段計價 | $0.50 /1M | $1.50 /1M | |
gpt-4o-mini gpt-4o-mini | short/long 兩段計價 | $0.15 /1M | $0.60 /1M | |
gpt-4.1-nano gpt-4.1-nano | short/long 兩段計價 | $0.10 /1M | $0.40 /1M | |
babbage-002 babbage-002 | short/long 兩段計價 | $0.40 /1M | $0.40 /1M | |
| Google · Gemini | ||||
gemini-robotics-er-1.6-preview gemini-robotics-er-1.6-preview | preview | $1 /1M | $5 /1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite | $0.25 /1M | $1.50 /1M | ||
gemini-2.0-flash gemini-2.0-flash | $0.10 /1M | $0.40 /1M | ||
gemini-2.0-flash-lite gemini-2.0-flash-lite | $0.07 /1M | $0.30 /1M | ||
| xAI · Grok | ||||
grok-4.3 grok-4.3 | ≥200k 約 2x | $1.25 /1M | $2.50 /1M | 1M |
grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-reasoning | ≥200k 約 2x | $1.25 /1M | $2.50 /1M | 1M |
grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | ≥200k 約 2x | $1.25 /1M | $2.50 /1M | 1M |
grok-4.20-multi-agent-0309 grok-4.20-multi-agent-0309 | ≥200k 約 2x | $1.25 /1M | $2.50 /1M | 1M |
grok-build-0.1 grok-build-0.1 | ≥200k 約 2x | $1 /1M | $2 /1M | 256k |
同一句話問五家都會回答,差別在「你這任務的性格」。挑品牌先看下面這段。
同一個模型,用對方法帳單可以差好幾倍。這三招先於「挑哪家」。
重複的 system prompt / 文件,快取命中後只算約 10% 輸入價。重複 context 的客服、quiz、RAG 特別吃這招。
不趕時間的任務——批量翻譯、夜間摘要、資料清洗——丟批次直接打 5 折。Claude / OpenAI / Gemini 都有。
旗艦與 Lite 差 10 到 100 倍價。先問「這任務真的難嗎」,八成用 Flash / Haiku / mini 就夠。
抽象的「每百萬 tokens」很難有感。抓一個具體任務(輸入約 4,000 tokens、輸出約 800 tokens)換算給你看。
| 模型 | 單次成本 | 跑 1,000 篇 |
|---|---|---|
DeepSeek V4-Flash | $0.0008 | $0.78 |
Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0007 | $0.72 |
Claude Haiku 4.5 | $0.008 | $8.00 |
Claude Sonnet 5 | $0.016 | $16.00 |
Claude Opus 4.8 | $0.04 | $40.00 |
*概算,未計快取 / 批次折扣。同一篇文章,Opus 比 DeepSeek-Flash 貴約 50 倍——「量大用便宜的、難題留旗艦」是最大的一條省錢原則。
以圖片計價(非 token)。價格為官方 USD。
| 模型 | 說明 | 價格(USD) |
|---|---|---|
| Google · Gemini | ||
gemini-3.1-flash-image gemini-3.1-flash-image | $3 (text and thinking) $60.00 (images) Equivalent to $0.045 | |
gemini-3.1-flash-lite-image gemini-3.1-flash-lite-image | $1.50 (text and thinking) $30.00 (images) Equivalent to $0.0 | |
gemini-3-pro-image gemini-3-pro-image | $12.00 (text and thinking) $120.00 (images) Equivalent to $0 | |
gemini-2.5-flash-image gemini-2.5-flash-image | $0.039 per image* | |
| xAI · Grok | ||
grok-imagine-image-quality grok-imagine-image-quality | $0.05 / image | |
grok-imagine-image grok-imagine-image | $0.02 / image | |
多以「每秒」計價。
| 模型 | 說明 | 價格(USD) |
|---|---|---|
| Google · Gemini | ||
gemini-omni-flash-preview gemini-omni-flash-preview | $9.00 (text) $17.50 (video) * | |
| xAI · Grok | ||
grok-imagine-video grok-imagine-video | $0.050 / sec | |
grok-imagine-video-1.5 grok-imagine-video-1.5 | $0.080 / sec | |
TTS 多按字元、STT 按時長、Realtime 按分鐘。
| 模型 | 說明 | 價格(USD) |
|---|---|---|
| Google · Gemini | ||
gemini-3.1-flash-tts-preview gemini-3.1-flash-tts-preview | $20.00 (audio) | |
gemini-2.5-flash-preview-tts gemini-2.5-flash-preview-tts | $10.00 (audio) | |
gemini-2.5-pro-preview-tts gemini-2.5-pro-preview-tts | $20.00 (audio) | |
| xAI · Grok | ||
Grok Voice · Realtime grok-voice | $0.05 / min ($3.00 / hr) | |
Grok Voice · Realtime Text Input grok-voice | $0.004 / message (every conversation.item.create) | |
Grok Voice · Text to Speech grok-voice | $15.00 / 1M chars | |
Grok Voice · Speech to Text grok-voice | $0.10 / hr (REST), $0.20 / hr (Streaming) | |
只有輸入計價,用於 RAG / 語意搜尋。
| 模型 | 說明 | 價格(USD) |
|---|---|---|
| OpenAI · ChatGPT | ||
text-embedding-3-small text-embedding-3-small | in $0.02/1M | |
text-embedding-3-large text-embedding-3-large | in $0.13/1M | |
text-embedding-ada-002 text-embedding-ada-002 | in $0.1/1M | |
| Google · Gemini | ||
gemini-embedding-001 gemini-embedding-001 | $0.15 | |